Additional information
| PrintMethod | Spot Colour Printing |
|---|---|
| LeadTime | 20 days |
| ActualColours | Black,DarkBlue,DarkGreen,Green,LightBlue,MediumBlue,Orange,Pink,Purple,Rainbow,Red,White,Yellow |
| PrintSize | 210 x 12mm |
| MainColours | Black,Blue,DarkBlue,DarkGreen,LightBlue,Multiple,Orange,Pink,Purple,Red,White,Yellow |
| PriceRange | £0 – £1 |
| PrintArea | 160mm x 9mm (Body) |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | Please Call |
| Each | 500 | Please Call |
| Each | 500 | Please Call |
| Each | 2000 | Please Call |
| Each | 5000 | Please Call |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | £0.89 |
| Each | 500 | £0.65 |
| Each | 500 | £0.57 |
| Each | 2000 | £0.50 |
| Each | 5000 | £0.41 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | £0.89 |
| Each | 500 | £0.65 |
| Each | 500 | £0.57 |
| Each | 2000 | £0.50 |
| Each | 5000 | £0.41 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | £0.89 |
| Each | 500 | £0.65 |
| Each | 500 | £0.57 |
| Each | 2000 | £0.50 |
| Each | 5000 | £0.41 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | £0.89 |
| Each | 500 | £0.65 |
| Each | 500 | £0.57 |
| Each | 2000 | £0.50 |
| Each | 5000 | £0.41 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | £0.89 |
| Each | 500 | £0.65 |
| Each | 500 | £0.57 |
| Each | 2000 | £0.50 |
| Each | 5000 | £0.41 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 250 | £0.89 |
| Each | 500 | £0.65 |
| Each | 500 | £0.57 |
| Each | 2000 | £0.50 |
| Each | 5000 | £0.41 |




