Additional information
| PrintMethod | Spot Colour Printing |
|---|---|
| ActualColours | Black,Blue,LightBlue,LightGreen,Orange,Pink,Red,White,Yellow,Green,Magenta,Rainbow,Purple,MediumBlue,Natural,Silver,Gold,Burgundy |
| LeadTime | 5 days |
| MainColours | Black,Blue,Burgundy,Gold,Green ,LightBlue,LightGreen,Magenta,Multiple,Orange,Pink,Purple,Red,Silver,White,Yellow |
| PriceRange | £1 – £2 |
| PrintSize | 213 x 115mm |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | £2.13 |
| Each | 250 | £2.06 |
| Each | 250 | £1.98 |
| Each | 1000 | £1.92 |
| Each | 2000 | £1.88 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | £2.90 |
| Each | 250 | £2.66 |
| Each | 250 | £2.58 |
| Each | 1000 | £2.52 |
| Each | 2000 | £2.48 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | Please Call |
| Each | 250 | Please Call |
| Each | 250 | Please Call |
| Each | 1000 | Please Call |
| Each | 2000 | Please Call |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | Please Call |
| Each | 250 | Please Call |
| Each | 250 | Please Call |
| Each | 1000 | Please Call |
| Each | 2000 | Please Call |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | £2.90 |
| Each | 250 | £2.66 |
| Each | 250 | £2.58 |
| Each | 1000 | £2.52 |
| Each | 2000 | £2.48 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | £2.90 |
| Each | 250 | £2.66 |
| Each | 250 | £2.58 |
| Each | 1000 | £2.52 |
| Each | 2000 | £2.48 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 100 | £2.90 |
| Each | 250 | £2.66 |
| Each | 250 | £2.58 |
| Each | 1000 | £2.52 |
| Each | 2000 | £2.48 |




